专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:948%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-159期 | 小 | 0157期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0143期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0136期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0117期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。